Главная/Котлы газовые/Котлы газовые BAXI/Напольные традиционные/Slim/Напольный газовый котел с чугунным теплообменником SLIM 1.150 i, 14,9кВт
Напольный газовый котел с чугунным теплообменником SLIM 1.150 i, 14,9кВт
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | WSB43115301- | |
Мощность | кВт | 14,9 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | чугун | |
Количество чугунных секций в теплообменнике | шт. | 3 |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 14,9 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 8,5 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 16,5 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 9,5 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,74 (1,1) |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,3 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89,5 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/1 |
Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,05-0,1 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15°С | м³/ч | 0,85 |
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции | мН2О | 0,03 |
Объем воды в котле | л | 9 |
Диаметр дымохода | мм | 110 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 120/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 850 |
Габаритные размеры ширина | мм | 350 |
Габаритные размеры глубина | мм | 520 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 89/99 |
Упаковочные размеры | мм | 60х44х103 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Оплата
Вы производите оплату любым удобным способом