Главная/Котлы газовые/Котлы газовые BAXI/Напольные конденсационные/Power HT 45-150/Напольный конденсационный одноконтурный котел POWER HT 1.1000, 100-107.8 кВт
Напольный конденсационный одноконтурный котел POWER HT 1.1000, 100-107.8 кВт
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | WHS43110060- | |
Мощность | кВт | 100 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | напольный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | открытая с принудительным дымоудалением | |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С | кВт | 100 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 107,8 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С | кВт | 35,8 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 38,8 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 102,7 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 36,8 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 10,4 (7,69) |
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,4 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 107 |
Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 4,3 |
Диаметр дымоотвод. труб | мм | 100 |
Макс. длина дымоотвод. труб | м | 20 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 160/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 850 |
Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
Габаритные размеры глубина | мм | 871 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 83/93 |
Упаковочные размеры | мм | 480×930×940 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Оплата
Вы производите оплату любым удобным способом